High Strength Low Alloy Structural Steel Wide Flange Beams
(kg/m) | (inch) | |||||
H | B | t1 | t2 | r | ||
W6X20 | 29.75 | 6.20 | 6.020 | 0.260 | 0.365 | 0.25 |
W6X25 | 37.21 | 6.38 | 6.080 | 0.320 | 0.455 | 0.25 |
W8X31 | 46.24 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 0.435 | 0.40 |
W8X35 | 52.20 | 8.12 | 8.020 | 0.310 | 0.495 | 0.40 |
W8X40 | 59.27 | *8.25 | 8.070 | 0.360 | 0.560 | 0.40 |
W8X48 | 71.44 | 8.50 | 8.110 | 0.400 | 0.685 | 0.40 |
W8×58 | 86.35 | 8.75 | 8.220 | 0.510 | 0.810 | 0.40 |
W10X49 | 72.93 | 9.98 | 10.000 | 0.340 | 0.560 | 0.50 |
W10X54 | 80.07 | *10.09 | 10.030 | 0.370 | 0.615 | 0.50 |
W10X60 | 89.49 | 10.22 | 10.080 | 0.420 | 0.680 | 0.50 |
W10X68 | 101.26 | *10.40 | 10.130 | 0.470 | 0.770 | 0.50 |
W10X77 | 114.61 | *10.60 | 10.190 | 0.530 | 0.870 | 0.50 |
W10X88 | 131.10 | *10.84 | 10.265 | 0.605 | 0.990 | 0.50 |
W10X100 | 149.15 | 11.10 | 10.340 | 0.680 | 1.120 | 0.50 |
W12X26 | 38.74 | *12.22 | 6.490 | 0.230 | 0.380 | 0.35 |
W12X30 | 44.51 | *12.34 | 6.520 | 0.260 | 0.440 | 0.35 |
W12X35 | 52.00 | *12.50 | 6.560 | 0.300 | 0.520 | 0.35 |
W12X65 | 96.56 | 12.12 | 12.000 | 0.390 | 0.605 | 0.60 |
W12X72 | 106.76 | 12.25 | 12.040 | 0.430 | 0.670 | 0.60 |
W12X79 | 117.75 | 12.38 | 12.080 | 0.470 | 0.735 | 0.60 |
W12X87 | 129.52 | 12.53 | 12.125 | 0.515 | 0.810 | 0.60 |
W12X96 | 142.87 | 12.71 | 12.160 | 0.550 | 0.900 | 0.60 |
W12X106 | 157.78 | 12.89 | 12.220 | 0.610 | 0.990 | 0.60 |
W12X120 | 178.98 | 13.12 | 12.320 | 0.710 | 1.105 | 0.60 |
W12X136 | 201.74 | *13.41 | 12.400 | 0.790 | 1.250 | 0.60 |
W14X30 | 44.60 | *13.84 | 6.730 | 0.270 | 0.385 | 0.40 |
W14X34 | 50.63 | *13.98 | 6.745 | 0.285 | 0.455 | 0.40 |
W14X38 | 56.76 | *14.10 | 6.770 | 0.310 | 0.515 | 0.40 |
W14X90 | 134.24 | 14.02 | 14.520 | 0.440 | 0.710 | 0.60 |
W14X109 | 161.71 | 14.32 | 14.605 | 0.525 | 0.860 | 0.60 |
W14X120 | 178.98 | 14.48 | 14.670 | 0.590 | 0.940 | 0.60 |
W14X132 | 196.25 | 14.66 | 14.725 | 0.645 | 1.030 | 0.60 |
W14X159 | 236.62 | 14.98 | 15.565 | 0.745 | 1.190 | 0.60 |
W14X176 | 262.19 | 15.22 | 15.650 | 0.830 | 1.310 | 0.60 |
W14X193 | 287.22 | 15.48 | 15.710 | 0.890 | 1.440 | 0.60 |
W14X211 | 314.01 | 15.72 | 15.800 | 0.980 | 1.560 | 0.60 |
W14X233 | 346.75 | 14.04 | 15.890 | 1.070 | 1.720 | 0.60 |
W14X257 | 383.08 | 16.38 | 15.995 | 1.175 | 1.890 | 0.60 |
W16X36 | 53.69 | 15.86 | 6.985 | 0.295 | 0.430 | 0.40 |
W16X40 | 59.74 | 16.01 | 6.995 | 0.305 | 0.505 | 0.40 |
W16X45 | 67.35 | 16.13 | 7.035 | 0.345 | 0.565 | 0.40 |
W16X50 | 74.42 | 16.26 | 7.070 | 0.380 | 0.630 | 0.40 |
W16X57 | 84.78 | 16.43 | 7.120 | 0.430 | 0.715 | 0.40 |
W18X40 | 59.74 | 17.90 | 6.015 | 0.315 | 0.525 | 0.40 |
W18X46 | 68.37 | *18.06 | 6.060 | 0.360 | 0.605 | 0.40 |
W18X50 | 74.42 | *17.99 | 7.495 | 0.355 | 0.570 | 0.40 |
W18X55 | 82.43 | *18.11 | 7.530 | 0.390 | 0.630 | 0.40 |
W18X60 | 89.49 | *18.24 | 7.555 | 0.415 | 0.695 | 0.40 |
W18X65 | 96.56 | *18.35 | 7.590 | 0.450 | 0.750 | 0.40 |
W18X71 | 105.78 | *18.47 | 7.635 | 0.495 | 0.810 | 0.40 |
W21X44 | 65.86 | 20.66 | 6.500 | 0.350 | 0.450 | 0.50 |
W21X50 | 74.42 | 20.83 | 6.530 | 0.380 | 0.535 | 0.50 |
W21X55 | 82.43 | *20.80 | 8.220 | 0.375 | 0.522 | 0.50 |
W21X57 | 84.78 | *21.06 | 6.555 | 0.405 | 0.650 | 0.50 |
W21X62 | 92.63 | *20.99 | 8.240 | 0.400 | 0.615 | 0.50 |
W21X68 | 101.27 | 21.13 | 8.270 | 0.430 | 0.685 | 0.50 |
W21X73 | 109.12 | 21.24 | 8.295 | 0.455 | 0.740 | 0.50 |
W21X83 | 123.25 | 21.43 | 8.355 | 0.515 | 0.835 | 0.50 |
W24X68 | 102.05 | 23.73 | 8.965 | 0.415 | 0.585 | 0.50 |
W24X76 | 113.82 | 23.92 | 8.990 | 0.440 | 0.680 | 0.50 |
W24X84 | 124.82 | 24.10 | 9.020 | 0.470 | 0.770 | 0.50 |
W24X94 | 140.52 | 24.31 | 9.065 | 0.515 | 0.875 | 0.50 |
W24X104 | 154.65 | 24.06 | 12.750 | 0.500 | 0.750 | 0.65 |
W24X117 | 174.27 | 24.26 | 12.800 | 0.550 | 0.850 | 0.65 |
W24X131 | 194.68 | 24.48 | 12.855 | 0.605 | 0.960 | 0.65 |
W24X146 | 217.45 | 24.74 | 12.900 | 0.650 | 1.090 | 0.65 |
W24X162 | 241.78 | 25.00 | 12.955 | 0.705 | 1.220 | 0.65 |
W24X176 | 261.41 | *25.24 | 12.890 | 0.750 | 1.340 | 0.65 |
W24X192 | 285.73 | *25.47 | 12.950 | 0.810 | 1.460 | 0.65 |
W24X207 | 306.94 | *25.71 | 13.010 | 0.870 | 1.570 | 0.65 |
W24X229 | 340.69 | *26.02 | 13.110 | 0.960 | 1.730 | 0.65 |
W27X84 | 125.60 | 26.71 | 9.960 | 0.460 | 0.640 | 0.60 |
W27X94 | 140.52 | 26.92 | 9.990 | 0.490 | 0.745 | 0.60 |
W27X102 | 152.29 | *27.09 | 10.015 | 0.515 | 0.830 | 0.60 |
W27X114 | 169.56 | *27.29 | 10.070 | 0.570 | 0.930 | 0.60 |
W27X129 | 191.54 | *27.63 | 10.010 | 0.610 | 1.100 | 0.60 |
W27X146 | 217.45 | 27.38 | 13.965 | 0.605 | 0.975 | 0.60 |
W27X161 | 240.21 | *27.59 | 14.020 | 0.660 | 1.080 | 0.60 |
W27X178 | 264.55 | 27.81 | 14.085 | 0.725 | 1.190 | 0.60 |
W27X194 | 288.89 | 28.11 | 14.035 | 0.750 | 1.340 | 0.60 |
W33X118 | 175.80 | *32.86 | 11.480 | 0.550 | 0.740 | 0.70 |
W33X130 | 193.90 | *33.09 | 11.510 | 0.580 | 0.855 | 0.70 |
W33X141 | 210.38 | 33.30 | 11.535 | 0.605 | 0.960 | 0.70 |
W33X152 | 226.08 | 33.49 | 11.565 | 0.635 | 1.055 | 0.70 |
W33X169 | 250.42 | 33.82 | 11.500 | 0.670 | 1.220 | 0.70 |
W33X187 | 278.68 | 34.06 | 11.580 | 0.752 | 1.340 | 0.70 |
W33X204 | 303.01 | 34.30 | 11.642 | 0.811 | 1.460 | 0.70 |
C | Si | Mn | P | S | Y.S(MPA) | T.S(MPA) | EL(%) | |||
%,MAX | ||||||||||
A572 Gr.50 | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | ≥345 | ≥450 | ≥18 |
These beams have flanges in which the planes are nearly parallel. WIDE FLANGE BEAM
In the United States, the most commonly mentioned I-beam is the wide-flange (W) shape.
Other I-beams include American Standard (designated S) shapes, in which flange surfaces are not parallel。
Wide-flange shapes are available in grade ASTM A992,[4] which has generally replaced the older ASTM grades A572 and A36.
Ranges of yield strength:
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021