*Standard&Grade: AS3679 GR.250,GR.300
*Length:6M/9M/10M/12M or Agreed length
*Tolerance :AS/NZS 3679.1 OR 4-6%,8-10%%
*UC sizes and weights
ITEM | SIZE | KG/M | |
310 UC | 310 UC 158 | 327*311*15.7*25 | 158 |
310 UC 137 | 321*309*13.8*21.7 | 137 | |
310 UC 118 | 315*307*11.9*18.7 | 118 | |
310 UC 96.8 | 308*305*9.9*15.4 | 96.8 | |
250 UC | 250 UC 89.5 | 260*256*10.5*17.3 | 89.5 |
250 UC 72.9 | 254*254*8.6*14.2 | 72.9 | |
200 UC 59.5 | 210*205*9.3*14.2 | 59.5 | |
200 UC | 200 UC 52.2 | 206*204*8*12.5 | 52.2 |
200 UC 46.2 | 203*203*7.3*11 | 46.2 | |
152UC | 150 UC 37.2 | 162*154*8.1*11.5 | 37.2 |
150 UC 30 | 158*153*6.6*9.4 | 30 | |
150 UC 23.4 | 152*152*6.1*6.8 | 23.4 | |
100 UC | 100 UC 14.8 | 97*99*5*7 | 14.8 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021