Standard: ASTM A53,BS1387-85,GB/T3091-08,DIN2394,J
IS-G3444,EN10219,GB3091
Zinc Coating: zinc coating: 60g/m2-600g/m2
Types of galvanized steel pipe
GALVANIZED STEEL PIPES(LIGHT) | ||||||||||
Nominal(DN) | Outside diameter | Wall thickness | Calculated weight (six-meter per piece) | |||||||
in | mm | max | min | max | min | in | mm | Plain end | Screwed and socketed | |
in | in | mm | mm | kg/m | kg/pc | kg/pc | ||||
1/2" | 15 | 0.843 | 0.827 | 21.4 | 21 | 0.08 | 2 | 0.947 | 5.682 | 5.691 |
3/4" | 20 | 1.059 | 1.039 | 26.9 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 1.38 | 8.28 | 8.29 |
1 | 25 | 1.331 | 1.307 | 33.8 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 1.98 | 11.88 | 11.9 |
1 1/4" | 32 | 1.673 | 1.65 | 42.5 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 2.54 | 15.24 | 15.27 |
1 1/2" | 40 | 1.906 | 1.882 | 48.4 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 3.23 | 19.38 | 19.42 |
2" | 50 | 2.37 | 2.346 | 60.2 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 4.08 | 24.48 | 24.55 |
2 1/2" | 65 | 2.992 | 2.961 | 76 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 5.71 | 34.26 | 34.38 |
3" | 80 | 3.492 | 3.461 | 87.9 | 88.7 | 0.126 | 3.2 | 6.72 | 40.32 | 40.49 |
4" | 100 | 4.484 | 4.449 | 113.9 | 113.9 | 0.142 | 3.6 | 9.75 | 58.5 | 58.75 |
GALVANIZED STEEL PIPES(MEDIUM) | ||||||||||
Nominal(DN) | Outside diameter | Wall thickness | Calculated weight (six-meter per piece) | |||||||
in | mm | max | min | max | min | in | mm | Plain end | Screwed and socketed | |
in | in | mm | mm | kg/m | kg/pc | kg/pc | ||||
1/2" | 15 | 0.854 | 0.531 | 21.7 | 21.1 | 0.104 | 2.6 | 1.21 | 7.26 | 7.27 |
3/4" | 20 | 1.071 | 1.047 | 27.2 | 26.6 | 0.104 | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 9.37 |
1 | 25 | 1.347 | 1.315 | 34.2 | 33.4 | 0.128 | 3.2 | 2.41 | 14.46 | 14.48 |
1 1/4" | 32 | 1.689 | 1.658 | 42.9 | 42.1 | 0.128 | 3.2 | 3.1 | 18.6 | 18.63 |
1 1/2" | 40 | 1.921 | 1.89 | 48.8 | 48 | 0.128 | 3.2 | 3.57 | 21.42 | 21.46 |
2" | 50 | 2.394 | 2.354 | 60.8 | 59.8 | 0.144 | 3.6 | 5.03 | 30.18 | 30.25 |
2 1/2" | 65 | 3.016 | 2.969 | 76.6 | 75.4 | 0.144 | 3.6 | 6.43 | 38.58 | 38.7 |
3" | 80 | 3.524 | 3.409 | 89.5 | 88.1 | 0.16 | 4 | 8.37 | 50.22 | 50.39 |
4" | 100 | 4.524 | 4.461 | 114.9 | 113.3 | 0.175 | 4.5 | 12.2 | 73.2 | 73.5 |
5" | 125 | 5.535 | 5.461 | 140.6 | 138.7 | 0.197 | 5 | 16.6 | 99.6 | 100.1 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021