HEA HEB BEAM

1.Standards&Grades:
EN10025 S235JR/J0/J2, S275J0/JR/J2,S355J0/JR/J2
BS4-1,EN10034
2.Length :
6M/9M/10M/12M or Agreed length
3.Tolerance :
tolerance in accordance with EN10034
4.Surface :
Black,Hot dipped galvanized. Painted,Polished and Painted,
Bending,Short-Cutting and Holes Drilling,Ect.
5.Sizes and Weights
Related all specifications under Structural Section Steel with Standard BS4-1/
SIZES | KG/M | SIZE | KG/M | ||
---|---|---|---|---|---|
HE 100A | 96*100*5*8 | 16.7 | HE 100B | 100*100*6*10 | 20.4 |
HE 120A | 114*120*5*8 | 19.9 | HE 120B | 120*120*6.5*11 | 26.7 |
HE 140A | 133*140*5.5*8.5 | 24.7 | HE 140B | 140*140*7*12 | 33.7 |
HE 160A | 152*160*6*9 | 30.4 | HE 160B | 160*160*8*13 | 42.6 |
HE 180A | 171*180*6*9.5 | 35.5 | HE 180B | 180*180*8.5*14 | 51.2 |
HE 200A | 190*200*6.5*10 | 42.3 | HE 200B | 200*200*9*15 | 61.3 |
HE 220A | 210*220*7*11 | 50.5 | HE 220B | 220*220*9.5*16 | 71.5 |
HE 240A | 230*240*7.5*12 | 60.3 | HE 240B | 240*240*10*17 | 83.2 |
HE 260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | HE 260B | 260*260*10*17.5 | 93 |
HE 280A | 270*280*8*13 | 76.4 | HE 280B | 280*280*10.5*18 | 103 |
HE 300A | 290*300*8.5*14 | 88.3 | HE 300B | 300*300*11*19 | 117 |
HE 320A | 310*300*9*15.5 | 97.6 | HE 320B | 320*300*11.5*20.5 | 127 |
HE 340A | 330*300*9.5*16.5 | 105 | HE 340B | 340*300*12.5*22.5 | 134 |
HE 360A | 350*300*1*17.5 | 112 | HE 360B | 360*300*12.5*22.5 | 142 |
HE 400A | 390*300*11*19 | 125 | HE 400B | 400*300*13.5*24 | 155 |
HE 450A | 440*300*11.5*21 | 140 | HE 450B | 450*300*14*26 | 171 |
HE 500A | 490*300*12*23 | 155 | HE 500B | 500*300*14.5*28 | 187 |
HE 550A | 540*300*12.5*24 | 166 | HE 550B | 550*300*15*29 | 199 |
HE 600A | 590*300*13*25 | 178 | HE 600B | 600*300*15.5*30 | 212 |
6.Mechanical Properties
Steel Grade S235JR
Yield Point Proof Stress (T<=16mm) 235min N/mm2
Tensile Strength: 360-510N/mm2( T<=100mm)
Elongation:17% min
CONTACT US NOW TO GET MORE DETAILS!
Reviews
There are no reviews yet.