HOT ROLLED STEEL EQUAL ANGLE
*Standard:
GB/T 700,GB/T712,GB/T 1591,JIS G3192,KS D3502,EN10025,EN10034,DIN1025,
*Grade:
Q235,Q275,Q355,Q420,SS400,SS540,S235JR,S275JR,S355JR,S355J0
*Furthering Processing Supplyments:
Galvanizing,Painting,Blasting,Short-length Cutting.Etc.
*Sizes and Weights:
Specification(mm) | kg/m | Specification(mm) | kg/m | Specification(mm) | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
L20x20x3 | 0.889 | L70X70X5 | 5.76 | L140X140X10 | 21.49 |
L20X20X4 | 1.145 | L70X70X6 | 6.38 | L140X140X12 | 25.52 |
L25x25x2.5 | 0.98 | L70X70X7 | 7.35 | L140X140X14 | 29.49 |
L25x25x3 | 1.12 | L70X70X8 | 8.37 | L140X140X16 | 33.393 |
L25x25x4 | 1.459 | L75X75X5 | 5.818 | L150X150X10 | 23 |
L30x30x2.5 | 1.17 | L75X75X6 | 6.85 | L150X150X12 | 27.3 |
L30x30x3 | 1.36 | L75X75X7 | 7.976 | L150X150X14 | 31.6 |
L30x30x4 | 1.78 | L75X75X8 | 8.92 | L150X150X15 | 33.6 |
L30x30x5 | 2.16 | L75X75X9 | 9.96 | L150X150X16 | 35.8 |
L35x35x3 | 1.578 | L75X75X10 | 11.02 | L150X150X18 | 40.1 |
L35x35x4 | 2.072 | L80X80X5 | 6.211 | L150X150X19 | 42.13 |
L35x35x5 | 2.551 | L80X80X6 | 7.32 | L160X160X10 | 24.729 |
L38X38X3 | 1.76 | L80X80X7 | 8.48 | L160X160X12 | 29.39 |
L38X38X4 | 2.26 | L80X80X8 | 9.55 | L160X160X14 | 33.99 |
L40X40X3 | 1.83 | L80X80X10 | 11.87 | L160X160X16 | 38.52 |
L40X40X4 | 2.41 | L90X90X6 | 8.28 | L175X175X12 | 31.8 |
L40X40X5 | 2.92 | L90X90X7 | 9.59 | L175X175X15 | 39.4 |
L44X44X3 | 2.002 | L90X90X8 | 10.9 | L180X180X12 | 33.16 |
L44X44X4 | 2.638 | L90X90X9 | 9.59 | L180X180X14 | 38.38 |
L45x45x4 | 2.74 | L90X90X10 | 13.3 | L180X180X16 | 43.54 |
L45x45x5 | 3.38 | L90X90X12 | 15.94 | L180X180X18 | 48.63 |
L48X48X3 | 2.19 | L100X100X6 | 9.22 | L200x200x14 | 42.9 |
L48X48X4 | 2.889 | L100X100X7 | 10.7 | L200x200x15 | 45.3 |
L48X48X5 | 3.572 | L100X100X8 | 12.1 | L200x200x16 | 48.68 |
L50X50X3 | 2.33 | L100X100X10 | 14.9 | L200x200x18 | 54.4 |
L50X50X4 | 3.06 | L100X100X12 | 17.9 | L200x200x20 | 60.056 |
L50X50X5 | 3.77 | L100X100X13 | 19.1 | L200x200x24 | 71.168 |
L50X50X6 | 4.43 | L100X100X14 | 20.611 | L200x200x25 | 73.6 |
L50X50X8 | 5.82 | L100X100X16 | 23.257 | L220X200X16 | 53.901 |
L55X55X5 | 4.17 | L110X110X7 | 11.92 | L220X200X18 | 60.25 |
L56X56X3 | 2.624 | L110X110X8 | 13.47 | L220X200X20 | 66.533 |
L56X56X4 | 3.493 | L110X110X10 | 16.69 | L220X200X22 | 72.751 |
L56X56X5 | 4.326 | L110X110X12 | 19.782 | L220X200X24 | 78.902 |
L56X56X6 | 6.568 | L110X110X14 | 22.809 | L220X200X26 | 84.987 |
L60X60X4 | 3.68 | L120X120X8 | 14.88 | L250x250x18 | 68.956 |
L60X60X5 | 4.55 | L120X120X10 | 18.37 | L250x250x20 | 76.18 |
L60X60X6 | 5.41 | L120X120X12 | 21.666 | L250x250x22 | 83.34 |
L60X60X8 | 7.09 | L120X120X15 | 26.6 | L250x250x24 | 90.433 |
L63X63X4 | 3.907 | L125X125X8 | 15.51 | L250x250x25 | 93.77 |
L63X63X5 | 4.81 | L125X125X10 | 19.14 | L250x250x26 | 97.461 |
L63X63X6 | 5.72 | L125X125X12 | 22.7 | L250x250x28 | 104.422 |
L63X63X7 | 6.54 | L125X125X14 | 26.193 | L250x250x30 | 111.318 |
L63X63X8 | 7.469 | L130X130X9 | 17.9 | L250x250x32 | 118.419 |
L63X63X10 | 9.151 | L130X130X10 | 19.7 | L250x250x35 | 128.271 |
L65X65X5 | 5 | L130X130X12 | 23.4 | ||
L65X65X6 | 5.91 | L130X130X13 | 25.4 | ||
L65X65X7 | 6.83 | L130X130X14 | 27.2 | ||
L65X65X8 | 7.66 | L130X130X16 | 30.9 |
Uses & applications:
On the topic of different projects, steel angles are used in a huge range of applications and industries.
One of the most common uses is as frames, including for shelving, vehicles, storage, beds, windows, doorways,
and more. They’re also commonly used for structural support in the form of trusses, brackets, support beams,
and braces. No matter where they’re used, angles combine the strength of steel
with weighing less than a standard beam or channel to allow for more versatility
and reliability across more industries.
Contact with us now to get more details!
Reviews
There are no reviews yet.