ERW Precision Round Tube
1. Standard:
GB/T 13793-2008, JIS G3446, DIN2393, ISO3305, EN10219,
AS1163, ASTM A500, etc
2. Material:
Q195L, Q195, Q215, Q235, Q355,S235,S355,A53B,St37-2,ST52 etc.
3. Certificate:
SGS, TUV SUD, BV, ISO9001-2008
4. Packing:
A. With steel belt in bundle;
B. Oiled and packing by steel belt
C. Oiled with PVC film or waterproof plastic bags
5. Surface treatment:
Black, Bright, Oiled, Hot dipped galvanized,Pre-galvanized or Powder coated, etc
OD | WT | OD | WT | ΦD | WT |
---|---|---|---|---|---|
Φ12.7 | 0.5-1.2 | Φ27.5 | 1.0-2.5 | Φ50 | 1.2-3.5 |
Φ13 | 0.5-1.2 | Φ28 | 1.0-3.5 | Φ50.8 | 1.2-3.0 |
Φ14 | 0.5-1.2 | Φ28.6 | 1.0-3.5 | Φ56 | 1.2-3.0 |
Φ15 | 0.6-1.6 | Φ29 | 1.0-2.5 | Φ57 | 1.2-3.0 |
Φ16 | 0.6-1.6 | Φ29.5 | 1.2-2.5 | Φ60 | 1.2-3.5 |
Φ17 | 0.8-1.8 | Φ30 | 1.2-2.5 | Φ61.5 | 1.2-3.5 |
Φ18 | 0.5-2.0 | Φ31.6 | 1.2-3.5 | Φ62.2 | 1.2-3.5 |
Φ18.3 | 0.5-2.0 | Φ31.8 | 1.2-3.5 | Φ63.5 | 1.2-3.5 |
Φ19 | 0.8-2.0 | Φ32 | 1.2-3.5 | Φ65 | 1.2-3.5 |
Φ20 | 0.8-2.0 | Φ33.4 | 1.2-3.0 | Φ69.9 | 1.4-3.5 |
Φ20.2 | 0.8-2.0 | Φ34 | 1.2-3.0 | Φ70 | 1.4-3.5 |
Φ21.3 | 0.8-2.0 | Φ35 | 1.2-3.5 | Φ71.5 | 1.4-3.5 |
Φ22 | 0.8-2.0 | Φ35.3 | 1.2-3.5 | Φ73.5 | 1.4-3.5 |
Φ23.4 | 0.8-2.0 | Φ38 | 1.2-3.5 | Φ76 | 1.4-3.5 |
Φ22.1 | 0.8-2.0 | Φ38.1 | 1.2-3.5 | Φ80 | 1.6-3.5 |
Φ22.2 | 0.8-2.0 | Φ40 | 1.2-3.0 | Φ89 | 2.0-3.5 |
Φ24 | 0.8-2.5 | Φ41.3 | 1.2-3.5 | Φ90 | 2.0-3.5 |
Φ24.5 | 0.8-2.5 | Φ42 | 1.2-3.5 | Φ101.6 | 2.5-4.0 |
Φ25 | 0.8-3.5 | Φ43 | 1.2-3.0 | Φ114 | 2.5-4.0 |
Φ25.4 | 0.8-3.5 | Φ44 | 1.2-3.0 | Φ127 | 2.5-4.0 |
Φ26.8 | 1.0-2.5 | Φ45 | 1.2-3.5 | Φ152.2 | 2.5-4.0 |
Φ27 | 1.0-2.5 | Φ48 | 1.2-3.5 |
Reviews
There are no reviews yet.