DIN 1025 IPE BEAM
*Standards:DIN1025,Tolerances:EN10034
*Grades:S235J0/JR/J2,S275J0/JR/J2,S355J0/JR/J2
*Length:6/9/12m or agreed
*Surface:Black,Hot Dipped Galvanized. Blasted and Painted
Dimesions
SIZE | KG/M | SIZE | KG/M | ||
---|---|---|---|---|---|
IPE100 | 100x55X4.1X5.7 | 8.1 | IPEAA100 | 100x55X3.6X4.7 | 6.72 |
IPE120 | 120x64X4.4X6.3 | 10.4 | IPEAA120 | 120x64X3.6X4.7 | 8.36 |
IPE140 | 140x73X4.7X6.9 | 12.9 | IPEAA140 | 140x73X3.8X5.2 | 10.05 |
IPE160 | 160x82X5X7.4 | 15.8 | IPEAA160 | 160x82X4X5.6 | 12.31 |
IPE180 | 180x91X5.3X8 | 18.8 | IPEAA180 | 180x91X4.3X6.2 | 14.94 |
IPE200 | 200x100X5.6X8.5 | 22.4 | IPEAA200 | 200x100X4.5X6.7 | 17.95 |
IPE220 | 220X110X5.9X9.5 | 26.2 | |||
IPE240 | 240X120X6.2X9.8 | 30.7 | |||
IPE270 | 270X135X6.6X10.2 | 36.1 | |||
IPE300 | 300X150X7.1X10.7 | 42.2 | |||
IPE330 | 330X160X7.5X11.5 | 49.1 | |||
IPE360 | 360X170X8X12.7 | 57.1 | |||
IPE400 | 400X180X8.6X13.5 | 66.3 | |||
IPE450 | 450X190X9.4X14.6 | 77.6 | |||
IPE500 | 500X200X10.2X16 | 90.7 | |||
IPE550 | 550X210X11.1X17.2 | 106 | |||
IPE600 | 600X220X12X19 | 122 |
STEEL GRADES, STANDARDS, COMPARISON, MECHANICAL PROPERTIES, CHEMICAL COMPOSITION
WT | C | Si | Mn | P | S | Y.S(MPA) | T.S(MPA) | EL(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | %,MAX | t≥6,t≤16 | t>16,t≤40 | t≥6,t≤16 | t>16,t≤40 | ||||||
S235JR | t≤40 | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ≥235 | ≥225 | 360-510 | ≥26 | ||
400.2 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | ≥235 | ≥225 | 360-510 | ≥26 | | |||
S235J0 | t≤40 | 0.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥235 | ≥225 | 360-510 | ≥26 | ||
400.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥235 | ≥225 | 360-510 | ≥26 | | |||
S275JR | t≤40 | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | ≥275 | ≥265 | 410-560 | ≥23 | ||
400.22 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | ≥275 | ≥265 | 410-560 | ≥23 | | |||
S275J0 | t≤40 | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | ≥275 | ≥265 | 410-560 | ≥23 | ||
400.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | ≥275 | ≥265 | 410-560 | ≥23 | | |||
S355JR | t≤30 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ≥355 | ≥345 | 470-630 | ≥22 | |
300.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | ≥355 | ≥345 | 470-630 | ≥22 | | ||
S355J0 | t≤30 | 0.20 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | ≥355 | ≥345 | 470-630 | ≥22 | |
300.20 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | ≥355 | ≥345 | 470-630 | ≥22 | | ||
400.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | ≥355 | ≥345 | 470-630 | ≥22 | | ||
S450J0 | t≤30 | 0.20 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | ≥450 | ≥430 | 550-720 | ≥17 | |
300.20 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | ≥450 | ≥430 | 550-720 | ≥17 | | ||
400.22 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | ≥450 | ≥430 | 550-720 | ≥17 | |
Contact now to get latest offers!
Reviews
There are no reviews yet.