ERW Pricision Rectangular Tube Sizes List:
1.Standard:
GB/T 13793-2008, DIN2393, ISO3305, EN10305,
AS1163, ASTM A500, EN10219 etc
2.Material:
Q195L, Q195, Q215, Q235, Q355, A53B, St37-2, ST52,S235,S355
3.Packing:
A. With steel belt in bundle;
B. Oiled and packing by steel belt
C. Oiled with PVC film or waterproof plastic bags
4.Surface treatment:
Black, Bright, Oiled, Hot dipped galvanized,Pre-galvanized or Powder coated, etc
AXB (mm) | Thickness (mm) | AXB (mm) | Thickness(mm) | AXB (mm) | Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 0.6-2.0 | 25x70 | 1.2-3.5 | 50x60 | 1.5-3.0 |
10x30 | 0.8-3.0 | 25.4x38.1 | 1.2-3.5 | 50x63 | 1.5-3.0 |
12x25 | 0.8-3.0 | 25.4x50.8 | 1.2-3.5 | 50x70 | 1.5-3.0 |
12.7x25.4 | 0.8-3.0 | 25.4x63.5 | 1.2-3.0 | 50x75 | 1.5-3.0 |
12.7x38.1 | 0.8-3.0 | 25.4x75 | 1.2-3.0 | 35x65 | 1.2-3.0 |
13x26 | 0.8-3.0 | 25.4x101.6 | 1.2-3.0 | 38x50 | 1.2-3.0 |
14x20 | 0.8-3.0 | 26x76 | 1.2-3.5 | 50x80 | 1.8-3.0 |
14x32 | 0.8-3.0 | 27x40 | 1.2-3.5 | 50x90 | 1.8-3.0 |
15x20 | 0.8-3.0 | 28x80 | 1.2-3.5 | 50x100 | 1.8-3.0 |
15x25 | 0.8-3.0 | 30x40 | 1.2-3.5 | 50x120 | 2.5-4.0 |
15x30 | 0.8-3.0 | 30x50 | 1.5-3.5 | 50x150 | 2.5-4.0 |
15x37 | 0.8-3.0 | 20x50 | 1.2-3.0 | 50x200 | 2.5-4.0 |
15x40 | 0.8-2.0? | 20x60 | 1.2-3.0 | 50.8x76.2 | 1.5-3.0 |
15x45 | 0.8-3.0? | 35x65 | 1.5-3.5 | 50.8x127 | 2.5-4.0 |
16x30 | 1.0-3.0 | 38x50 | 1.5-3.5 | 55x180 | 2.5-4.0 |
16x50 | 0.8-2.0 | 38x75 | 1.5-3.5 | 60x80 | 2.5-4.0 |
19x38 | 1.0-3.0 | 38x100 | 1.2-3.0 | 60x140 | 2.5-4.0 |
19.1x38.1 | 1.0-2.5 | 38.1x63.5 | 1.2-3.0 | 63x88 | 2.5-4.0 |
19.1x50.8 | 1.0-2.5 | 38.1x88.9 | 1.2-3.0 | 70x140 | 2.5-4.0 |
19.1x63.5 | 1.0-2.5 | 38.1x101.6 | 1.2-3.0 | 75x100 | 2.5-4.0 |
20x50 | 1.2-3.0 | 40x50 | 1.2-3.0 | 75x125 | 2.5-4.0 |
20x60 | 1.2-3.0 | 40x60 | 1.5-3.5 | 80x100 | 2.5-4.0 |
21x25 | 1.2-3.0 | 40x70 | 1.5-3.5 | 100x150 | 2.5-6.0 |
23x53 | 1.0-2.5 | 40x80 | 1.5-3.5 | 100x200 | 3.0-6.0 |
24x53 | 1.0-2.5 | 40x110 | 1.5-3.5 | 120x80 | 3.0-6.0 |
25x40 | 1.2-3.0 | 40x120 | 1.5-3.5 | ||
25x50 | 1.2-3.0 | 45x75 | 1.5-3.0 |
Reviews
There are no reviews yet.