ERW Precision Square Tube
1. Standard:
GB/T 13793-2008, JIS G3446, DIN2393, ISO3305, EN10219,
AS1163, ASTM A500, etc
2. Material:
Q195L, Q195, Q215, Q235, Q355,S235,S355,A53B,St37-2,ST52 etc.
3. Certificate:
SGS, TUV SUD, BV, ISO9001-2008
4. Packing:
A. With steel belt in bundle;
B. Oiled and packing by steel belt
C. Oiled with PVC film or waterproof plastic bags
5. Surface treatment:
Black, Bright, Oiled, Hot dipped galvanized,Pre-galvanized or Powder coated, etc
AxA (mm) | Thickness(mm) | AxA (mm) | Thicknes(mm) | AxA (mm) | Thickness(mm) |
---|---|---|---|---|---|
F12 | 0.6-1.2 | F31.8 | 1.2-3.0 | F50 | 1.2-3.5 |
F16 | 0.6-1.5 | F32 | 1.2-3.0 | F50.8 | 1.2-3.5 |
F19 | 0.6-3.0 | F33 | 1.0-2.5 | F60 | 1.5-3.5 |
F19.6 | 0.6-3.0 | F33.2 | 1.0-2.5 | F63.5 | 1.5-3.5 |
F20 | 1.0-3.0 | F33.4 | 1.2-3.0 | F65 | 1.5-3.5 |
F21 | 1.0-3.0 | F34.5 | 1.2-3.0 | F70 | 2.0-3.5 |
F22 | 1.0-3.0 | F35 | 1.0-3.0 | F75 | 2.0-3.5 |
F23.5 | 1.0-3.0 | F38 | 1.2-3.0 | F76 | 2.0-3.5 |
F25 | 1.0-3.0 | F38.1 | 1.2-3.0 | F80 | 1.8-4.0 |
F25.4 | 1.0-3.0 | F40 | 1.2-3.5 | F89 | 1.8-4.5 |
F26.4 | 1.2-3.0 | F44 | 1.2-3.5 | F100 | 2.5-4.5 |
F29.2 | 1.2-3.0 | F45 | 1.2-3.5 | F120 | 2.5-4.5 |
F30 | 1.2-3.0 | F46.5 | 1.2-3.5 | F125 | 2.5-4.5 |
F31.75 | 1.2-3.0 | F47.5 | 1.2-3.5 | F150 | 3.0-6.0 |
F200 | 3.0-8.0 |
Reviews
There are no reviews yet.