Hot rolled Steel Angle Bar for Shipbuilding

*Standard&Grade:
ASTM A131,A131M-94, CCS A,CCS B,ABS A,ABS B,
CCS AH32,CCS AH36,ABS AH32,ABS AH36
Sizes&Weights:
Equal Angle:
Specification(mm) | KG/M | Specification(mm) | KG/M |
---|---|---|---|
L40X40X3 | 1.83 | L100X100X13 | 19.1 |
L40X40X4 | 2.41 | L100X100X14 | 20.611 |
L40X40X5 | 2.92 | L100X100X16 | 23.257 |
L50X50X3 | 2.33 | L110X110X7 | 11.92 |
L50X50X4 | 3.06 | L110X110X8 | 13.47 |
L50X50X5 | 3.77 | L110X110X10 | 16.69 |
L50X50X6 | 4.43 | L110X110X12 | 19.782 |
L50X50X8 | 5.82 | L110X110X14 | 22.809 |
L50X50X5 | 3.77 | L120X120X8 | 14.88 |
L50X50X6 | 4.43 | L120X120X10 | 18.37 |
L50X50X8 | 5.82 | L120X120X12 | 21.666 |
L60X60X4 | 3.68 | L120X120X15 | 26.6 |
L60X60X5 | 4.55 | L125X125X8 | 15.51 |
L60X60X6 | 5.41 | L125X125X10 | 19.14 |
L60X60X8 | 7.09 | L125X125X12 | 22.7 |
L63X63X4 | 3.907 | L125X125X14 | 26.193 |
L63X63X5 | 4.81 | L130X130X9 | 17.9 |
L63X63X6 | 5.72 | L130X130X10 | 19.7 |
L63X63X7 | 6.54 | L130X130X12 | 23.4 |
L63X63X8 | 7.469 | L130X130X13 | 25.4 |
L63X63X10 | 9.151 | L130X130X14 | 27.2 |
L65X65X5 | 5 | L130X130X16 | 30.9 |
L65X65X6 | 5.91 | L140X140X10 | 21.49 |
L65X65X7 | 6.83 | L140X140X12 | 25.52 |
L65X65X8 | 7.66 | L140X140X14 | 29.49 |
L70X70X5 | 5.76 | L140X140X16 | 33.393 |
L70X70X6 | 6.38 | L150X150X10 | 23 |
L70X70X7 | 7.35 | L150X150X12 | 27.3 |
L70X70X8 | 8.37 | L150X150X14 | 31.6 |
L75X75X5 | 5.818 | L150X150X15 | 33.6 |
L75X75X6 | 6.85 | L150X150X16 | 35.8 |
L75X75X7 | 7.976 | L150X150X18 | 40.1 |
L75X75X8 | 8.92 | L150X150X19 | 42.13 |
L75X75X9 | 9.96 | L160X160X10 | 24.729 |
L75X75X10 | 11.02 | L160X160X12 | 29.39 |
L80X80X5 | 6.211 | L160X160X14 | 33.99 |
L80X80X6 | 7.32 | L160X160X16 | 38.52 |
L80X80X7 | 8.48 | L175X175X12 | 31.8 |
L80X80X8 | 9.55 | L175X175X15 | 39.4 |
L80X80X10 | 11.87 | L180X180X12 | 33.16 |
L90X90X6 | 8.28 | L180X180X14 | 38.38 |
L90X90X7 | 9.59 | L180X180X16 | 43.54 |
L90X90X8 | 10.9 | L180X180X18 | 48.63 |
L90X90X9 | 9.59 | L200x200x14 | 42.9 |
L90X90X10 | 13.3 | L200x200x15 | 45.3 |
L90X90X12 | 15.94 | L200x200x16 | 48.68 |
L100X100X6 | 9.22 | L200x200x18 | 54.4 |
L100X100X7 | 10.7 | L200x200x20 | 60.056 |
L100X100X8 | 12.1 | L200x200x24 | 71.168 |
L100X100X10 | 14.9 | L200x200x25 | 73.6 |
L100X100X12 | 17.9 |
Unequal Angle:
Specification(mm) | KG/M | Specification(mm) | KG/M |
---|---|---|---|
L75*50*5 | 4.81 | L125*80*10 | 15.474 |
L75*50*6 | 5.67 | L125*80*12 | 18.33 |
L75*50*8 | 7.35 | L140*90*8 | 14.16 |
L90*56*6 | 6.77 | L140*90*10 | 17.475 |
L90*56*8 | 8.779 | L140*90*12 | 20.724 |
L100*63*6 | 7.55 | L140*90*14 | 23.908 |
L100*63*7 | 8.722 | L150*75*7 | 11.979 |
L100*63*8 | 9.878 | L150*75*10 | 17 |
L100*63*10 | 12.142 | L150*90*8 | 14.76 |
L100*75*6 | 8.04 | L150*90*9 | 16.4 |
L100*75*7 | 9.32 | L150*90*10 | 18.2 |
L100*75*8 | 10.6 | L150*90*12 | 21.5 |
L100*75*9 | 11.8 | L150*90*15 | 26.6 |
L100*75*10 | 13 | L150*100*9 | 17.1 |
L100*75*12 | 15.4 | L150*100*12 | 22.4 |
L100*80*6 | 8.35 | L160*100*10 | 19.872 |
L100*80*7 | 9.656 | L160*100*12 | 23.592 |
L100*80*8 | 10.946 | L160*100*14 | 27.247 |
L100*80*10 | 13.476 | L160*100*16 | 30.835 |
L110*70*6 | 8.35 | L200*100*10 | 23 |
L110*70*7 | 9.656 | L200*100*12 | 27.3 |
L110*70*8 | 10.943 | L200*100*14 | 31.6 |
L110*70*10 | 13.476 | L200*100*15 | 33.7 |
L125*75*7 | 10.7 | L200*125*12 | 29.761 |
L125*75*8 | 12.2 | L200*125*14 | 34.436 |
L125*75*9 | 13.6 | L200*125*16 | 39.045 |
L125*75*10 | 15 | L200*125*18 | 43.588 |
L125*75*12 | 17.8 | ||
L125*80*7 | 11.066 | ||
L125*80*8 | 12.551 |
Don’t hesitate to contact with us to get more details needed!
Reviews
There are no reviews yet.